湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售一分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:張部長(zhǎng)
銷(xiāo)售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網(wǎng)址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎新老客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
重汽8噸T5G雙排水罐消防車(chē)
【技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5190GXFSG80/Z6型水罐消防車(chē) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 19300 | 罐體容積(m3) | 7.9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 8600×2540×3600 |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6300/13000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 選裝局部造型;罐體容積:7.9立方米,水罐尺寸:2235×2440×1520mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:420mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
1、 整車(chē)主要參數(shù)
外廓尺寸 | 8600×2540×3600mm |
最大總質(zhì)量 | 19300kg |
載液量 | 泡沫車(chē)載水5500kg,泡沫2300kg |
最高車(chē)速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車(chē):48L/s 1.0MPa 水罐車(chē):60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車(chē):泡沫≥60m 水≥70m 水罐車(chē):≥75m |
比功率 | 251/19.25=13 |
接近角/離去角 | 19°/10° |
二、底盤(pán)
1、 主要參數(shù)
型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5 | |
制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 251kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6870ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
最大允許總重 | 20100kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | 原裝 |
2、乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門(mén),原裝雙排 |
|
司乘人員數(shù) | 2+4人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車(chē)儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒, |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
1、 器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走。 |
|
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒 | |
泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材。 | |
保溫位置: | ||
爬梯及上車(chē)?yán)?/p>
| 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)450mm,上車(chē)?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 2350kg |
|
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開(kāi)有人孔,封頭、側(cè)板、隔板均有增加強(qiáng)度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強(qiáng),水罐能承受0.1 MPa 的靜水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強(qiáng)度試驗(yàn),罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形,整體防銹蝕處理 | |
罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)直徑460mm人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門(mén),手動(dòng)控制,設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管,DN65閥門(mén),手動(dòng)控制 |
四、水系統(tǒng)
1、水泵
型號(hào) | CB10/30-XZ型車(chē)用消防泵 | |
形式 | 離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞式真空泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
2、 管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
1、車(chē)載水炮
型號(hào) | PS30W | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥55m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內(nèi)控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報(bào)、照明及信號(hào)裝置控制等 | ![]() |
泵室內(nèi)控制 | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七、電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車(chē)身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長(zhǎng)排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
八、表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車(chē)體外表面主色為RO3消防紅 |
九、隨車(chē)消防器材的布置和配備
1、器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 100×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 4 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-65-20 | 4 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | |||||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:186-7226-3355 張部長(zhǎng)
座機(jī)號(hào)碼:0722-3336689
廠家地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
公司網(wǎng)址:www.sdoulefua.cn