湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司
銷售經理:張部長
銷售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業園特1號
JDF5040TBGBAW6布管車
一、 整車描述
1、 概述
JDF5040TBGBAW6布管車,該布管車又可稱為森林消防水帶敷設車是一款適用于森林、草原等野外非公路環境下鋪設、回收消防水帶的特種作業車輛。車輛采用北京汽車BAW2043HHS42D型四驅越野底盤改制而成,具備森林消防水帶的存儲、運輸、擠排水、鋪設、回收等功能。標準水帶規格為DN40,選裝DN65、DN80水帶,單車配置DN40水帶總長度可達1500米。車輛標配2人,其中一人駕駛,一人操作收放帶,所有操作均在駕駛室內完成,水帶最大回收速度4km/h,水帶敷設速度5~8km/h,車輛配備大功率柴油發電機組,及應急照明系統,可在野外長時間作業和夜間作業。 車輛的智能化水平高,2個人便可輕松完成25人的作業量,極大降低了森林消防員的勞動強度,提高了救援效率;車輛越野性能好,可以在草原、山區或平原的森林隔離帶快速通行,能滿足林草環境消防滅火需求。 整車性能符合GB7258-2017標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);整車已列入工信部汽車新產品公告。 |
2、 整車主要參數
外廓尺寸 | 5120×2030×2580mm |
最大總質量 | 3600kg |
水帶型號 | DN40 |
水帶總長度 | 1500m |
最高車速 | 120km/h |
水帶敷設速度 | 5~8km/h |
水帶最大回收速度 | 4km/h |
接近角/離去角 | 42°/18 ° |
二、底盤
1、 底盤主要參數
型號 | BAW2043HHS42D | |
制造商 | 北京汽車制造廠有限公司 | |
發動機額定功率 | 103kw | |
發動機排量 | 2360ml | |
發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 4×4 | |
軸距 | 3035mm | |
最大允許總重 | 4465kg | |
最小轉彎半徑 | ≤6m | |
變速箱 | 手動 |
2、乘員室
結構 | 長頭、單排、兩開門 |
|
司乘人員數 | 2人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置敷設操作儀表板及警燈控制盒、視頻顯示器
|
三、上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車由駕駛室和車身箱體兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結構,內部安裝水帶卷筒、柴油發電機組及控制系統等 |
工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用防銹蝕處理,所有零部件、標準件均采用電泳等表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機切割,保證零件精度。 |
|
結構 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。 | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,后部設鋁合金卷簾門,左右分別設置有上翻門,帶氣彈簧易開啟,內有照明燈。器材箱室內根據需求配備器材掛具。 | |
水帶卷盤 | 卷盤位于器材箱后部,采用優質方管、圓管等焊接而成,可正反轉實現水帶收放 |
|
發電機 | 器材箱左前方配備5.5kW柴油發電機組,實現長時間連續作業及夜間照明 |
|
水帶導引機構 | 同步帶滑臺機構及水帶環形牽引導向輪配合,帶動水帶在卷盤軸向上左右移動,完成水帶螺旋式卷收 |
|
水帶舉升臂架及擠水裝置 | 伸縮式臂架位于器材箱頂部,將水帶舉升實現排水帶余水及水帶前部回收;水帶接頭可自動通過擠水輪,擠出水帶余水 | ![]() ![]() |
爬梯 | 爬梯位于廂體右前方,采用滑動式爬梯,使用時拉出,拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 |
|
控制箱 | 位于廂體前圍 |
|
四、水帶收放控制系統
<p class="MsoNormal&