湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司
銷售經理:張部長
銷售熱線:186-7226-3355
在線交淡:1650829573
網址:www.sdoulefua.cn
地址:隨州市北郊星光工業園特1號
北汽勇士1噸水罐消防車
JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車,采用北京汽車BAW2043HHS42D越野底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝單排,可乘坐2人,該車為外露罐結構,車身前部為器材箱,中間為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用螺栓連接,載水955kg。裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的P8/S20W型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業,社區或重點消防單位的火情,可以第一時間形成小型戰斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應用于消防救援站,政府專職消防隊,企業專職消防隊等。
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測并已列入工信部汽車新產品公告。
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | 產品號 | CBF37420202 |
總質量(Kg) | 4200 | 罐體容積(m3) | 0.955 |
額定載質量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5310×1880×2580 |
整備質量(Kg) | 3095 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 40/22 | 前懸/后懸(mm) | 775/1420 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
軸荷(Kg) | 1305/2895 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。隨底盤選裝輪輞;整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生產企業為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y-03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 銳勝牌 | 生產企業 | 北京汽車制造廠有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數 | 4 |
鋼板彈簧片數 | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
水泵
型號 | CB10/20型常壓車用消防泵 |
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 20L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 活塞式真空泵 |
引水時間 | 最大吸深時≤35s |
水炮
型號 | PS8/20W |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 |
回轉角度 | 360°水平回轉 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 20L/S |
射程 | 水:≥50m |